| Data Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tanah dan Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luas Tanah | : | 10500 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Luas Bangunan | : | 1500 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sarana Pendukung Belajar/Mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Ruang | Kondisi (Unit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ruang Kepala Madrasah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ruang Guru | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ruang Laboratorium IPA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ruang Laboratorium Komputer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ruang Laboratorium Bahasa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ruang Perpustakaan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ruang UKS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ruang Keterampilan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ruang Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ruang Toilet Guru | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ruang Toilet Siswa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Penerangan | : | X | PLN | Diesel/Generator | Lampu Minyak | ||||||||||||||||||||||||
| Data Rekapitulasi PTK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jumlah Pendidik Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-Laki | : | 12 | Perempuan | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Jumlah Tenaga Kependidikan Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-Laki | : | 2 | Perempuan | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Data Rekapitulasi Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Jumlah Pendaftar & Jumlah Siswa Yang Diterima di Kelas 7 TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Asal Sekolah | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | ||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||
| a. | MI | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | SD | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | SD di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Pondok Pesantren | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Paket A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kondisi Siswa dan Rombel Semester Ganjil TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Siswa Baru Kelas 7 | 51 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Siswa Naik dari Kelas Sebelumnya | 52 | 55 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Siswa Pengulang | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Siswa Pindah Masuk | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Siswa Pindah Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Siswa Drop-out Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. | Siswa Drop-out Kembali | ||||||||||||||||||||||||||||
| h. | Jumlah Siswa Total Saat Ini | 51 | 48 | 52 | 55 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| i. | Jumlah Rombel | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kondisi Siswa dan Rombel TP 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Jumlah Siswa Awal TP 2013/2014 | 52 | 55 | 38 | 47 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| b. | Jumlah Siswa Pindah Masuk | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Jumlah Siswa Pindah Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Jumlah Siswa Drop-out Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Jumlah Siswa Drop-out Kembali | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Jumlah Siswa Naik Kelas | 52 | 55 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| g. | Jumlah Siswa Lulus | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| h. | Jumlah Rombel | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar