NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
ID20315922146001 | H. Mardji | 1117021408160001 | Rembang | 14/08/1946 | L |
6439744646210092 | Hj. Siti Mimbar Komariyati, S.Pd | 3317024701660002 | Rembang | 07/01/1966 | P |
1152757658220003 | Neli Handayani, S.Pd | 3317106008790005 | Demak | 20/08/1979 | P |
1537749650120002 | Muh. Suudi, S.Pd | 3317020502710001 | Rembang | 05/02/1971 | L |
3336753655210083 | St. Zulaikha SP., S.Pd | 3317104410750002 | Rembang | 04/10/1975 | P |
0651758652910102 | Aimatul Mufidah, S.Pd.I | 3317025403800001 | Rembang | 19/03/1980 | P |
6961734635110002 | M. Saad Zain | 3317022906560001 | Rembang | 29/06/1956 | L |
7051755655210003 | Maria Ulfa, S.Ag | 3317025907770002 | Rembang | 19/07/1977 | P |
1063753655210073 | Umu Anisirwati, S.Ag | 3317027107750002 | Rembang | 31/07/1975 | P |
0835748649210052 | Eny Marfuah, S.Ag | 3317084305700001 | Rembang | 03/05/1970 | P |
1352741642210073 | Dra. Sukeni | 3317026010630001 | Rembang | 20/10/1963 | P |
8736756657110052 | Muhaimin, S.Pd.I | 3317080404780002 | Demak | 04/04/1978 | L |
1540752654110043 | Akhmad Mukhayat, S.Pd.I | 3317021812740002 | Rembang | 18/12/1974 | L |
7140730633110033 | Nasuha | 3317020208520001 | Rembang | 08/08/1952 | L |
5461749650110022 | Sumijan | 3317022901710001 | Rembang | 29/01/1971 | L |
0755759661210072 | Siti Kumidah, S.Pd.I | 3317026304000002 | Rembang | 23/04/1981 | P |
5341760662210123 | Puji Wiyati, S.Pd | 3317024910820001 | Rembang | 09/10/1982 | P |
7248747649110053 | Sunarto, S.Pd | 3316021609690003 | Balun, Cepu | 16/09/1969 | L |
1643756657110042 | Zainal Arifin, M.Pd | 3317021103780004 | Rembang | 11/03/1978 | L |
9757759661110032 | Aris Winarto, SE | 3317022504810003 | Rembang | 25/04/1981 | L |
9243759661210113 | Inmahmudah Nailufar, S.Pd | 3317105109810001 | Rembang | 11/09/1981 | P |
7460750651110003 | Muh. Mursyidin, S.Ag | 3317022811720002 | Rembang | 28/11/1972 | L |
1858761662110042 | M. Muhibuddin, SE | 3528042605830002 | Rembang | 26/05/1983 | L |
0049759660110003 | Muh. Wakhtim, S.Pd.I | 3317021707810005 | Rembang | 17/07/1981 | L |
3452760661210132 | Wiwin Hambriyastuti MS., SE | 3317026001820001 | Rembang | 20/01/1982 | P |
3944763664210152 | Pungkas Yonandher S., S.Pd | 3317085206850001 | Rembang | 12/06/1985 | P |
3645765666210112 | St. Nur Halimah, S.Pd | 3317025305870001 | Rembang | 13/05/1987 | P |
0 komentar:
Posting Komentar