NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Suciati | 3317104106570001 | Bojonegoro | 01/06/1957 | P | |
1447742643210073 | Sudarmiyati | 3317085511640002 | Rembang | 15/11/1964 | P |
ID20315922167001 | Adwi Indrawti, A.Md | 3317024609670001 | Rembang | 06/09/1967 | P |
Mukhammad Yusuf | 3317021110670001 | Rembang | 11/10/1967 | L | |
3545765666110032 | A. Akunu Nahar Mubarok | 3317021302870001 | Rembang | 13/02/1987 | L |
Jari Musafak | 3317022504600001 | Rembang | 25/04/1960 | L | |
0 komentar:
Posting Komentar