Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Julukan | Three Lions | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | The Football Association | ||
Pelatih | Roy Hodgson[1][2] | ||
Kapten | Steven Gerrard | ||
Penampilan terbanyak | Peter Shilton (125) | ||
Pencetak gol terbanyak | Sir Bobby Charlton (49) | ||
Stadion kandang | Stadion Wembley | ||
Peringkat FIFA | 3 | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 3 (Agustus 2012) | ||
Peringkat FIFA terendah | 27 (Februari 1996) | ||
Peringkat Elo | 6 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 1 (1872–1876 1892–1911 1966–1970 1987–1988) |
||
Peringkat Elo terendah | 13 (1936) | ||
|
|||
Pertandingan internasional pertama | |||
Skotlandia 0 - 0 Inggris (Partick, Skotlandia; 30 November 1872) |
|||
Kemenangan terbesar | |||
Irlandia Utara 0 - 13 Inggris (Belfast, Irlandia Utara; 18 Februari 1882) |
|||
Kekalahan terbesar | |||
Hongaria 7 - 1 Inggris (Budapest, Hongaria; 23 Mei 1954) |
|||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 14 (pertama kali pada 1950) | ||
Hasil terbaik | Juara: 1966 | ||
Piala Eropa | |||
Penampilan | 7 (pertama kali pada 1968) | ||
Hasil terbaik | Juara ketiga: 1968, Semifinal: 1996 | ||
Daftar isi
Rekor Piala Dunia
- 1930 - tidak ikut serta
- 1938 - tidak ikut serta
- 1950 - Babak 1
- 1954 - Perempatfinal
- 1958 - Babak 1
- 1962 - Perempatfinal
- 1966 - Juara
- 1970 - Perempatfinal
- 1974 - tidak lolos
- 1978 - tidak lolos
- 1982 - Babak 2
- 1986 - Perempatfinal
- 1990 - Peringkat keempat
- 1994 - tidak lolos
- 1998 - Babak 2
- 2002 - Perempatfinal
- 2006 - Perempatfinal
- 2010 - Babak 2
- 2014 - Babak 1
Rekor Piala Eropa
- 1960 - tidak ikut serta
- 1964 - tidak lolos
- 1968 - Semifinal
- 1972 - Perempatfinal
- 1976 - tidak lolos
- 1980 - Babak 1
- 1984 - tidak lolos
- 1988 - Babak 1
- 1992 - Babak 1
- 1996 - Semifinal
- 2000 - Babak 1
- 2004 - Perempatfinal
- 2008 - tidak lolos
- 2012 - Perempatfinal
Skuat
Skuat terbaru
Para pemain berikut telah dipanggil ke skuad Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2014.[3][4]Jumlah penampilan dan gol akurat per 8 Juni 2014.
Baru dipanggil
Para pemain berikut juga telah dipanggil ke skuad Inggris dalam dua belas bulan terakhir.
|
Baru dipanggil
Daftar nama berikut adalah para pemain yang juga dipanggil ke dalam skuat Inggris dalam dua belas bulan terakhir.Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Jack Butland | 10 Maret 1993 | 1 | 0 | Birmingham City | v Ukraina, 11 September 2012 | ||
GK | Robert Green | 18 Januari 1980 | 12 | 0 | Queens Park Rangers | UEFA Euro 2012 | ||
GK | Scott Carson | 3 September 1985 | 4 | 0 | Bursaspor | v Belanda, 29 Februari 2012 | ||
GK | David Stockdale | 20 September 1985 | 0 | 0 | Fulham | v Swedia, 15 November 2011 | ||
DF | Kyle WalkerCDR | 29 Mei 1990 | 4 | 0 | Tottenham Hotspur | v Swedia, 14 November 2012 | ||
DF | Ashley Cole | 20 Desember 1980 | 99 | 0 | Chelsea | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
DF | Joleon Lescott | 16 Agustus 1982 | 24 | 1 | Manchester City | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
DF | Kieran Gibbs | 26 September 1989 | 2 | 0 | Arsenal | v San Marino, 12 Oktober 2012CDR | ||
DF | John Terry[a] | 7 Desember 1980 | 78 | 6 | Chelsea | v Moldova, 7 September 2012 | ||
DF | Phil Jones | 21 Februari 1992 | 5 | 0 | Manchester United | UEFA Euro 2012 | ||
DF | Martin Kelly | 27 April 1990 | 1 | 0 | Liverpool | UEFA Euro 2012 | ||
DF | Chris Smalling | 22 November 1989 | 3 | 0 | Manchester United | v Belanda, 29 Februari 2012 | ||
MF | Aaron LennonCDR | 16 April 1987 | 20 | 0 | Tottenham Hotspur | v Swedia, 14 November 2012 | ||
MF | Jonjo ShelveyCDR | 27 Februari 1992 | 1 | 0 | Liverpool | v Swedia, 14 November 2012 | ||
MF | James Milner | 4 Januari 1986 | 32 | 1 | Manchester City | v Moldova, 7 September 2012 | ||
MF | Michael Carrick | 28 Juli 1981 | 26 | 0 | Manchester United | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
MF | Adam Johnson | 14 Juli 1987 | 12 | 2 | Sunderland | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
MF | Alex Oxlade-Chamberlain | 15 Agustus 1993 | 9 | 1 | Arsenal | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
MF | Frank Lampard | 20 Juni 1978 | 93 | 26 | Chelsea | v San Marino, 12 Oktober 2012CDR | ||
MF | Jake Livermore | 14 November 1989 | 1 | 0 | Tottenham Hotspur | v Ukraina, 11 September 2012 | ||
MF | Adam Lallana | 10 Mei 1988 | 0 | 0 | Southampton | v Ukraina, 11 September 2012 | ||
MF | Jack Rodwell | 11 Maret 1991 | 2 | 0 | Manchester City | v Italia, 15 Agustus 2012 | ||
MF | Stewart Downing | 22 Juli 1984 | 34 | 0 | Liverpool | UEFA Euro 2012 | ||
MF | Scott Parker | 13 Oktober 1980 | 17 | 0 | Tottenham Hotspur | UEFA Euro 2012 | ||
MF | Jordan Henderson | 17 Juni 1990 | 5 | 0 | Liverpool | UEFA Euro 2012 | ||
MF | Gareth Barry | 23 Februari 1981 | 53 | 3 | Manchester City | UEFA Euro 2012 preliminary squad | ||
FW | Wayne RooneyCDR | 24 Oktober 1985 | 78 | 32 | Manchester United | v Swedia, 14 November 2012 | ||
FW | Theo WalcottCDR | 16 Maret 1989 | 30 | 4 | Arsenal | v Swedia, 14 November 2012 | ||
FW | Jermain Defoe | 7 Oktober 1982 | 52 | 17 | Tottenham Hotspur | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
FW | Andy Carroll | 6 Januari 1989 | 9 | 2 | West Ham United | v Polandia, 16 Oktober 2012 | ||
FW | Darren Bent | 6 Februari 1984 | 13 | 4 | Aston Villa | v Belanda, 29 Februari 2012 | ||
FW | Fraizer Campbell | 13 September 1987 | 1 | 0 | Sunderland | v Belanda, 29 Februari 2012 | ||
FW | Bobby Zamora | 16 Januari 1981 | 2 | 0 | Queens Park Rangers | v Swedia, 15 November 2011 |
- Notes
- ^ Pensiun dari timnas
Manajer
Manajer | Masa kepelatihan | M | M | S | K | M % |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Winterbottom | 1946–1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 56,1 |
Sir Alf Ramsey | 1963–1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61,1 |
Joe Mercer | 1974 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42,9 |
Don Revie | 1974–1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48,3 |
Ron Greenwood | 1977–1982 | 55 | 33 | 12 | 10 | 60,0 |
Bobby Robson | 1982–1990 | 95 | 47 | 30 | 18 | 49,5 |
Graham Taylor | 1990–1993 | 38 | 18 | 13 | 7 | 47,4 |
Terry Venables | 1994–1996 | 23 | 11 | 11 | 1 | 47,8 |
Glenn Hoddle | 1996–1999 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60,7 |
Howard Wilkinson[* 1] | 1999–2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Kevin Keegan | 1999–2000 | 18 | 7 | 7 | 4 | 38,9 |
Peter Taylor[* 2] | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Sven-Göran Eriksson | 2001–2006 | 67 | 40 | 17 | 10 | 59,7 |
Steve McClaren | 2006–2007 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50,0 |
Fabio Capello | 2008–2012 | 42 | 28 | 8 | 6 | 66,7 |
Stuart Pearce[* 3] | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Roy Hodgson | 2012– | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
Hasil pertandingan terkini
Friendly 4 Juni 2014 | Ekuador | 2 – 2 | Inggris | Miami, Amerika Serikat | [tampilkan] |
---|
Friendly 7 Juni 2014 | Honduras | 0 – 0 | Inggris | Miami, Amerika Serikat | [tampilkan] |
---|
Piala Dunia FIFA 2014 14 Juni 2014 | Italia | 2 – 1 | Inggris | Manaus, Brazil | [tampilkan] |
---|
Piala Dunia FIFA 2014 19 Juni 2014 | Uruguay | 2 – 1 | Inggris | São Paulo, Brazil | [tampilkan] |
---|
Piala Dunia FIFA 2014 24 Juni 2014 | Kosta Rika | 0 – 0 | Inggris | Belo Horizonte, Brazil | [tampilkan] |
---|
Mantan pemain terkenal
- David Beckham 1991-2012
- Tony Adams 1987-2000
- Viv Anderson 1978-1988
- Alan Ball 1965-1975
- Gordon Banks 1963-1972
- John Barnes 1983-1995
- Peter Beardsley 1986-1996
- Steve Bloomer 1895-1907
- Trevor Brooking 1974-1982
- Terry Butcher 1980-1990
- Bobby Charlton 1958-1970
- Jack Charlton 1965-1970
- Ray Clemence 1972-1983
- George Cohen 1964-1967
- Dixie Dean 1927-1932
- Duncan Edwards 1955-1957
- Tom Finney 1946-1958
- Paul Gascoigne 1988-1998
- Jimmy Greaves 1959-1967
- Johnny Haynes 1954-1962
- Glenn Hoddle 1979-1988
- Emlyn Hughes 1969-1980
- Roger Hunt 1962-1969
- Geoff Hurst 1966-1972
- Paul Ince 1992-2000
- Kevin Keegan 1972-1982
- Gary Lineker 1984-1992
- Nat Lofthouse 1950-1958
- Stanley Matthews 1934-1957
- Bobby Moore 1962-1973
- Stuart Pearce 1987-1999
- Martin Peters 1966-1974
- David Platt 1989-1996
- Bryan Robson 1980-1991
- Kenny Sansom 1979-1988
- Paul Scholes 1997-2004
- David Seaman 1988-2002
- Alan Shearer 1992-2000
- Teddy Sheringham 1993-2002
- Peter Shilton 1970-1990
- Trevor Steven 1985-1992
- Gary Stevens 1985-1992
- Nobby Stiles 1965-1970
- Chris Waddle 1985-1991
- Des Walker 1989-1994
- Ray Wilkins 1976-1986
- Ray Wilson 1960-1968
- Vivian Woodward 1903-1911
- Billy Wright 1946-1959
0 komentar:
Posting Komentar